Referenznotierungen
MONTANA Referenznotierungen Erdgas
Nachfolgend finden Sie die Kilowattstundenpreise, die in die Berechnung Ihres Energiepreises gemäß der vertraglichen Preisgleitklausel eingehen.
Spotmarkt
| EGSI SPOT THE in ct/kWh |
EGSI SPOT THE Gradtage in ct/kWh |
|
| Jan 25 | 4,899 | 4,891 |
| Feb 25 | 5,215 | 5,238 |
| Mrz 25 | 4,310 | 4,324 |
| Apr 25 | 3,633 | 3,680 |
|
Mai 25 |
3,576 | 3,576 |
| Jun 25 | 3,749 | 3,749 |
| Jul 25 | 3,470 | 3,470 |
| Aug 25 | 3,321 | 3,321 |
| Sep 25 | 3,252 | 3,252 |
| Okt 25 | 3,280 | 3,277 |
| Nov 25 | 3,208 | 3,207 |
| Dez 25 | 2,924 | 2,931 |
| Jan 26 | 3,582 | 3,573 |
| Feb 26 | 3,562 | 3,587 |
| Mrz 26 | 5,271 | 5,282 |
| Apr 26 | 4,608 | 4,622 |
| Mai 26 | 4,743 | 4,743 |
Monatliche Preisanpassung
| EEX MONTH+1 THE (1/0/1) in ct/kWh |
EEX EGIX THE (1/0/1) in ct/kWh |
|
| Jan 25 | 4,555 | 4,585 |
| Feb 25 | 4,906 | 4,890 |
| Mrz 25 | 5,129 | 5,157 |
| Apr 25 | 4,283 | 4,315 |
|
Mai 25 |
3,803 | 3,674 |
| Jun 25 | 3,588 | 3,613 |
| Jul 25 | 3,848 | 3,779 |
| Aug 25 | 3,516 | 3,513 |
| Sep 25 | 3,380 | 3,389 |
| Okt 25 | 3,324 | 3,309 |
| Nov 25 | 3,319 | 3,295 |
| Dez 25 | 3,206 | 3,277 |
| Jan 26 | 2,913 | 2,925 |
| Feb 26 | 3,560 | 3,529 |
| Mrz 26 | 3,453 | 3,456 |
| Apr 26 | 5,419 | 5,328 |
| Mai 26 | 4,640 | 4,582 |
| Jun 26 | 4,780 | 4,782 |
Vierteljährliche Preisanpassung
| EEX QUARTER+1 THE (1/0/3) in ct/kWh |
EEX QUARTER+1 THE (1/1/3) in ct/kWh |
EEX QUARTER+2 THE (3/3/3) in ct/kWh |
|
| Jan 25 | 4,553 | 4,502 | 4,041 |
| Feb 25 | |||
| Mrz 25 | |||
| Apr 25 |
4,269 |
5,106 |
4,322 |
|
Mai 25 |
|||
| Jun 25 | |||
| Jul 25 | 3,923 | 3,622 | 4,762 |
| Aug 25 | |||
| Sep 25 | |||
| Okt 25 | 3,391 | 3,513 | 3,851 |
| Nov 25 | |||
| Dez 25 |
| Jan 26 | 2,905 | 3,204 | 3,573 |
| Feb 26 | |||
| Mrz 26 | |||
| Apr 26 | 5,377 | 3,214 | 3,012 |
| Mai 26 | |||
| Jun 26 |
Umlagen und Entgelte
| Bilanzierungs- umlage SLP THE in ct/kWh |
Bilanzierungs- umlage RLM THE in ct/kWh |
Konvertierungs- entgelt H- zu L-Gas in ct/kWh |
Konvertierungs- umlage in ct/kWh |
Gasspeicher- umlage in ct/kWh |
CO₂-Preis in ct/kWh |
|
| Jan 25 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2990 | 0,9977 |
| Feb 25 | ||||||
| Mrz 25 | ||||||
| Apr 25 | 0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,2990 |
0,9977 |
|
Mai 25 |
||||||
| Jun 25 | ||||||
| Jul 25 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2890 | 0,9977 |
| Aug 25 | ||||||
| Sep 25 | ||||||
| Okt 25 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1800 | 0,2890 | 0,9977 |
| Nov 25 | ||||||
| Dez 25 |
| Jan 26 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1800 | 0,0000 | 1,1791 |
| Feb 26 | ||||||
| Mrz 26 | ||||||
| Apr 26 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,1800 |
0,0000 |
1,1791 |
|
Mai 26 |
||||||
| Jun 26 | ||||||
| Jul 26 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1800 | 0,0000 | 1,1791 |
| Aug 26 | ||||||
| Sep 26 | ||||||
| Okt 26 | ||||||
| Nov 26 | ||||||
| Dez 26 |