Monatliche Referenznotierungen

MONTANA Referenznotierungen Strom

Nachfolgend finden Sie die Kilowattstundenpreise, die in die Berechnung Ihres Energiepreises gemäß der vertraglichen Preisgleitklausel eingehen.

  Phelix Base
Quartal
EEX 103

in ct/kWh
Phelix Base
Monat 
EEX 101

in ct/kWh
EPEX
Spot
Day-Ahead Aution
Base
in ct/kWh
Apr 24 5,709 5,775 6,236
Mai 24 6,036 6,721
Jun 24 7,108 8,586
Jul 24 7,992 7,491 6,770
Aug 24 7,297 8,205
Sep 24 8,968 7,831
Okt 24 8,604 7,922 8,609
Nov 24 9,046 11,391
Dez 24 9,909 10,832
Jan 25 10,276 10,957 11,414
Feb 25 10,948 12,852
Mrz 25 9,806 9,462
Apr 25 7,409 7,846 7,794
Mai 25 6,634 6,734
Jun 25 7,421 6,399
Jul 25 8,553 8,040 8,779
Aug 25 8,080 7,699
Sept 25 8,505 8,351
Okt 25 9,308 8,812 8,451
Nov 25 9,843 10,188
Dez 25 9,979 9,347
Jan 26 9,434 10,139 11,009
Feb 26 11,271 9,658
Mrz 26 8,554