Referenznotierungen
MONTANA Referenznotierungen Erdgas
Nachfolgend finden Sie die Kilowattstundenpreise, die in die Berechnung Ihres Energiepreises gemäß der vertraglichen Preisgleitklausel eingehen.
Spotmarkt
| EGSI SPOT THE in ct/kWh |
EGSI SPOT THE Gradtage in ct/kWh |
|
| Sep 23 | 3,642 | 3,642 |
| Okt 23 | 4,322 | 4,459 |
| Nov 23 | 4,381 | 4,405 |
| Dez 23 | 3,618 | 3,694 |
| Jan 24 | 3,051 | 3,068 |
| Feb 24 | 2,609 | 2,602 |
| Mrz 24 | 2,672 | 2,670 |
| Apr 24 | 2,907 | 2,976 |
|
Mai 24 |
3,140 | 3,140 |
| Jun 24 | 3,434 | 3,434 |
| Jul 24 | 3,212 | 3,212 |
| Aug 24 | 3,751 | 3,751 |
| Sep 24 | 3,630 | 3,630 |
| Okt 24 | 4,066 | 4,076 |
| Nov 24 | 4,481 | 4,502 |
| Dez 24 | 4,572 | 4,595 |
| Jan 25 | 4,899 | 4,891 |
| Feb 25 | 5,215 | 5,238 |
| Mrz 25 | 4,310 | 4,324 |
| Apr 25 | 3,633 | 3,680 |
|
Mai 25 |
3,576 | 3,576 |
| Jun 25 | 3,749 | 3,749 |
| Jul 25 | 3,470 | 3,470 |
| Aug 25 | 3,321 | 3,321 |
| Sep 25 | 3,252 | 3,252 |
| Okt 25 | 3,280 | 3,277 |
| Nov 25 | 3,208 | 3,207 |
| Dez 25 | 2,924 | 2,931 |
| Jan 26 | 3,582 | 3,573 |
| Feb 26 | 3,562 | 3,587 |
Monatliche Preisanpassung
| EEX MONTH+1 THE (1/0/1) in ct/kWh |
EEX EGIX THE (1/0/1) in ct/kWh |
|
| Nov 23 | 4,529 | 4,681 |
| Dez 23 | 4,550 | 4,650 |
| Jan 24 | 3,795 | 3,753 |
| Feb 24 | 3,122 | 3,050 |
| Mrz 24 | 2,654 | 2,644 |
| Apr 24 | 2,715 | 2,697 |
|
Mai 24 |
2,945 | 2,904 |
| Jun 24 | 3,246 | 3,191 |
| Jul 24 | 3,454 | 3,471 |
| Aug 24 | 3,256 | 3,247 |
| Sep 24 | 3,818 | 3,817 |
| Okt 24 | 3,636 | 3,655 |
| Nov 24 | 4,152 | 4,092 |
| Dez 24 | 4,466 | 4,508 |
| Jan 25 | 4,555 | 4,585 |
| Feb 25 | 4,906 | 4,890 |
| Mrz 25 | 5,129 | 5,157 |
| Apr 25 | 4,283 | 4,315 |
|
Mai 25 |
3,803 | 3,674 |
| Jun 25 | 3,588 | 3,613 |
| Jul 25 | 3,848 | 3,779 |
| Aug 25 | 3,516 | 3,513 |
| Sep 25 | 3,380 | 3,389 |
| Okt 25 | 3,324 | 3,309 |
| Nov 25 | 3,319 | 3,295 |
| Dez 25 | 3,206 | 3,277 |
| Jan 26 | 2,913 | 2,925 |
| Feb 26 | 3,560 | 3,529 |
| Mrz 26 | 3,453 | 3,456 |
Vierteljährliche Preisanpassung
| EEX QUARTER+1 THE (1/0/3) in ct/kWh |
EEX QUARTER+1 THE (1/1/3) in ct/kWh |
EEX QUARTER+2 THE (3/3/3) in ct/kWh |
|
| Jan 24 | 3,830 | 4,680 | 5,302 |
| Feb 24 | |||
| Mrz 24 | |||
| Apr 24 |
2,719 |
2,692 |
4,529 |
|
Mai 24 |
|||
| Jun 24 | |||
| Jul 24 | 3,495 | 3,323 | 2,850 |
| Aug 24 | |||
| Sep 24 | |||
| Okt 24 | 3,784 | 4,114 | 3,650 |
| Nov 24 | |||
| Dez 24 |
| Jan 25 | 4,553 | 4,502 | 4,041 |
| Feb 25 | |||
| Mrz 25 | |||
| Apr 25 |
4,269 |
5,106 |
4,322 |
|
Mai 25 |
|||
| Jun 25 | |||
| Jul 25 | 3,923 | 3,622 | 4,762 |
| Aug 25 | |||
| Sep 25 | |||
| Okt 25 | 3,391 | 3,513 | 3,851 |
| Nov 25 | |||
| Dez 25 |
| Jan 26 | 2,905 | 3,204 | 3,573 |
| Feb 26 | |||
| Mrz 26 |
Umlagen und Entgelte
|
Bilanzierungs- |
Bilanzierungs- |
Konvertierungs- |
Konvertierungs- umlage in ct/kWh |
Gasspeicher- umlage in ct/kWh |
CO₂-Preis in ct/kWh |
|
| Jan 24 |
0,0000 |
0,0000 | 0,0210 | 0,0000 | 0,1860 | 0,8160 |
| Feb 24 | ||||||
| Mrz 24 | ||||||
| Apr 24 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0210 |
0,0000 |
0,1860 |
0,8160 |
|
Mai 24 |
||||||
| Jun 24 | ||||||
| Jul 24 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0210 | 0,0000 | 0,2500 | 0,8160 |
| Aug 24 | ||||||
| Sep 24 | ||||||
| Okt 24 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0,0000 | 0,2500 | 0,8160 |
| Nov 24 | ||||||
| Dez 24 |
| Jan 25 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2990 | 0,9977 |
| Feb 25 | ||||||
| Mrz 25 | ||||||
| Apr 25 | 0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,2990 |
0,9977 |
|
Mai 25 |
||||||
| Jun 25 | ||||||
| Jul 25 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,2890 | 0,9977 |
| Aug 25 | ||||||
| Sep 25 | ||||||
| Okt 25 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1800 | 0,2890 | 0,9977 |
| Nov 25 | ||||||
| Dez 25 |
| Jan 26 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1800 | 0,0000 | 1,1791 |
| Feb 26 | ||||||
| Mrz 26 | ||||||
| Apr 26 |
0,0000 |
0,0000 |
0,0000 |
0,1800 |
0,0000 |
1,1791 |
|
Mai 26 |
||||||
| Jun 26 | ||||||
| Jul 26 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1800 | 0,0000 | 1,1791 |
| Aug 26 | ||||||
| Sep 26 | ||||||
| Okt 26 | ||||||
| Nov 26 | ||||||
| Dez 26 |